Classement général du championnat Online FPS après la deuxieme manche
Par | Le 28/11/2014 | Commentaires (1) | LFP
Voici le classement général du championnat Online FPS!!!
Classement Général Online FPS de nos joueurs après la manche 2 :
24ème patbozo1960 POKER CLUB 49 11220 500 11720
32ème Scomino49 POKER CLUB 49 10312 500 10812
92ème mimimicka49 POKER CLUB 49 500 6300 6800
130ème loloned POKER CLUB 49 4400 0 4400
153ème marylou372 POKER CLUB 49 2500 500 3000
172ème orcaonline POKER CLUB 49 500 1500 2000
223ème phil49460 POKER CLUB 49 500 500 1000
255ème juki378 POKER CLUB 49 500 500 1000
396ème julital POKER CLUB 49 500 0 500
409ème fredest49 POKER CLUB 49 500 0 500
429ème CHTUTOU POKER CLUB 49 500 0 500
Suivi du classement général!!
Pseudo PS Club Manche 1 Manche 2 Total
1 sethka CLUB DES VEAUX 10454 10249 20703
2 greghouse76 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 11445 7958 19403
3 ;oneS" fr 29 BREST HOLD'EM 17773 1100 18873
4 Aglido60 AUNEUIL POKER CLUB 500 18092 18592
5 FAB27170 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 6000 12254 18254
6 Dr.DOOM.72 P'TI POKER CLUB DE PX 7398 10117 17515
7 shooter41300 ORLEANS POKER CLUB 15383 2100 17483
8 kerland FISHING POKER CLUB 9784 7602 17386
9 doume45 ORLEANS POKER CLUB 11708 5500 17208
10 cyril52 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 15662 16162
11 67rico67 STRASBOURG POKER CLUB 5200 10666 15866
12 Sicilien666 ANTRE O POK 13759 500 14259
13 dscoa.fr S TEAM 11015 3200 14215
14 routemoute66 POKER CLUB LE SOLER 0 14012 14012
15 merylias EN PLEIN RUSH 12434 500 12934
16 matheoninho BREST HOLD'EM 0 12666 12666
17 Spectre6o AUNEUIL POKER CLUB 8651 3900 12551
18 badgriff ACADEMIE DE POKER COTTEREZIENNE 12028 500 12528
19 coulos CARIGNAN POKER CLUB 500 11931 12431
20 skybat ORLEANS POKER CLUB 500 11665 12165
21 FITC1 SALOON POKER CLUB 9451 2700 12151
22 Tahrqa CASTRES HOLD'EM 6100 5800 11900
23 LS-bulldogs CARIGNAN POKER CLUB 500 11231 11731
24 patbozo1960 POKER CLUB 49 11220 500 11720
25 stefdj67270 HAGUENAU HOLDEM POKER CLUB 500 10975 11475
26 pokerios113 STRASBOURG POKER CLUB 0 11437 11437
27 crisblaze CARIGNAN POKER CLUB 10762 500 11262
28 olilem LES CADETS D'AUXERRE 10606 500 11106
29 BBKR 69 AS POKER BRIE 500 10523 11023
30 lougabach POKER CLUB 6200 4800 11000
31 Cheuv007 NANTES LIVE POKER CLUB (NLPC) 0 10819 10819
32 Scomino49 POKER CLUB 49 10312 500 10812
33 lerico66 ANTRE O POK 1400 9158 10558
34 stchro FULL TEAM 9908 500 10408
35 Vouince ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 0 10384 10384
36 hobbypok PCVE 500 9867 10367
37 kenzy95 AUNEUIL POKER CLUB 7498 2800 10298
38 Quentinus.B CASTRES HOLD'EM 10174 0 10174
39 crisdiac ALBI POKER 81 500 9658 10158
40 BADUC95 ASBC POKER 10039 0 10039
41 killy778 BREST HOLD'EM 0 9992 9992
42 NUINUY PAPIZZ TEAM 500 9458 9958
43 Chlo40 FISHING POKER CLUB 500 9358 9858
44 fabrice61340 PERCHE POKER 9351 500 9851
45 fidelAS40 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 500 9258 9758
46 ToTysTe CLUB POKER CHELLES 9251 500 9751
47 Micky23134 SAINT CHAM'AS POKER 9659 0 9659
48 zaf14 AS POKER BRIE 9151 500 9651
49 hilda50 AS POKER BRIE 500 9107 9607
50 cobrax35 CONFLANS POKER CLUB 0 9558 9558
51 Ragnar45 ORLEANS POKER CLUB 9051 500 9551
52 longep41 ORLEANS POKER CLUB 500 8958 9458
53 ramssss81 ALBI POKER 81 8900 500 9400
54 davos91 K9 SQUAD 1000 8358 9358
55 tikaf97420 DOUAI POKER CLUB 8751 500 9251
56 CELOU83 PLANTOO POKER CLUB 2800 6400 9200
57 tahitibob972 STRASBOURG POKER CLUB 500 8658 9158
58 axollin POKER CLUB 55 900 8158 9058
59 Audrey6565 ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 8454 500 8954
60 Youngink EN PLEIN RUSH 8951 0 8951
61 kingflush38 VEGAS POKER CLUB 0 8858 8858
62 lafleur50HEP HOLD'EMERAUDE POKER 8354 500 8854
63 fino59 CEPIQOTI POKER TEAM 8254 600 8854
64 Parabol-one FULL TEAM 8154 500 8654
65 darkmoon7325 FISHING POKER CLUB 0 8558 8558
66 Assize4545 ORLEANS POKER CLUB 8054 500 8554
67 angellusss89 LES CADETS D'AUXERRE 0 8458 8458
68 fws1664 CARIGNAN POKER CLUB 7954 500 8454
69 CHATENS POKER CLUB DU VIGNOBLE 7854 500 8354
70 THN1903 PCVE 6400 1900 8300
71 6corto9 P'TI POKER CLUB DE PX 0 8258 8258
72 micodi PLAISIR POKER TEAM 500 7702 8202
73 elvinz77 CLUB DES VEAUX 2300 5900 8200
74 latulipe81 ALBI POKER 81 7654 500 8154
75 pilounet FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 800 7302 8102
76 loul36 PLANTOO POKER CLUB 0 8058 8058
77 Cendrine14 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 0 7858 7858
78 cim2lest14 ALBI POKER 81 7298 500 7798
79 Fab82Vegas UNI-T POKER CLUB 7754 0 7754
80 celadrel2000 LGJ (LA GARENNE JEUNESSE) 7098 500 7598
81 nibod POKER CLUB STEPHANOIS 0 7502 7502
82 coolbreizh BREIZH POKER-CLUB 500 7002 7502
83 gigi14589 POKER CLUB DU VIGNOBLE 6998 500 7498
84 jojoOL72 PERCHE POKER 0 7402 7402
85 Tataupe LES CADETS D'AUXERRE 6898 500 7398
86 BREIZHELER ALL IN TEAM POKER 6798 500 7298
87 EightOfH K9 SQUAD 0 7202 7202
88 lemulet63 AS POKER BRIE 7198 0 7198
89 mK`PCVE FULL TEAM 0 7102 7102
90 nana56520 BREIZH POKER-CLUB 500 6500 7000
91 Casper PPC PREMESQUES POKER CLUB 0 6902 6902
92 mimimicka49 POKER CLUB 49 500 6300 6800
93 babyhair27 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 6300 500 6800
94 pimpompim28 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 6200 6700
95 mamy671 POKER CLUB DES VOSGES DU NORD 4700 2000 6700
96 Nalky DOUAI POKER CLUB 6698 0 6698
97 SENSEI62410 CEPIQOTI POKER TEAM 500 6100 6600
98 bobichon45 EN PLEIN RUSH 0 6600 6600
99 velibob POKER CLUB DES VOSGES DU NORD 5900 500 6400
100 Chti66 ANTRE O POK 5800 500 6300
101 CHIPTOY13 FISHING POKER CLUB 5700 500 6200
102 ben1502 DOUAI POKER CLUB 500 5600 6100
103 benzema77310 POMPONNE POKER CLUB 0 6000 6000
104 pascaloche77 AS POKER BRIE 500 5400 5900
105 trefle41 ORLEANS POKER CLUB 500 5200 5700
106 cricriAA VEGAS POKER CLUB 0 5700 5700
107 mika4545 EN PLEIN RUSH 500 5100 5600
108 jo08italia CARIGNAN POKER CLUB 5600 0 5600
109 twas592 DOUCHY POKER CLUB 5500 0 5500
110 kazdall FRENCH POKER TEAM 95 5000 500 5500
111 xxNB78xx NAUGHTY BOYS 78 4900 500 5400
112 Xx-Djimy-xX ORLEANS POKER CLUB 500 4900 5400
113 phenomN27300 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 5400 0 5400
114 jojolens FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 5300 0 5300
115 cancun417 BREST HOLD'EM 0 5300 5300
116 kellyanne91 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 4700 5200
117 cocojo45 ORLEANS POKER CLUB 4600 500 5100
118 Bad Girl 92 FRENCH POKER TEAM 95 500 4600 5100
119 arome676 DOUAI POKER CLUB 5100 0 5100
120 Lien83780 ASSOCIATION POKER EVENEMENTS (APE) 0 5000 5000
121 difab CASTRES HOLD'EM 4500 500 5000
122 limoini FULL TEAM 500 4400 4900
123 thiShakal BREIZH POKER-CLUB 4300 500 4800
124 texla7777 CLUB DES VEAUX 4800 0 4800
125 krispac CLUB POKER MAXIMOIS 500 4300 4800
126 fabegeckko94 BREST HOLD'EM 500 4100 4600
127 JODEI_68 POKER CLUB DU VIGNOBLE 4000 500 4500
128 bosslouis ANTRE O POK 500 4000 4500
129 aslator CLUB ONLINE DE LA LIGUE 0 4500 4500
130 loloned POKER CLUB 49 4400 0 4400
131 Bouli APC LES CADETS D'AUXERRE 3900 500 4400
132 chnots002 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 3800 500 4300
133 bmrbmr AUNEUIL POKER CLUB 500 3800 4300
134 Tigerhand45 ORLEANS POKER CLUB 0 4200 4200
135 obiwam82 POKER CLUB 82 4200 0 4200
136 ambre.paris FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 3700 500 4200
137 olivierdetec BAGES HOLD'EM POKER 4100 0 4100
138 lilian121268 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 3600 500 4100
139 rico164966 MAREUIL POKER CLUB 500 3500 4000
140 tripet13 ALL IN TEAM POKER 500 3300 3800
141 obey81 ALBI POKER 81 3200 500 3700
142 40cc40 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 0 3700 3700
143 ricofree09 PREMESQUES POKER CLUB 0 3600 3600
144 papoumike59 DOUCHY POKER CLUB 3100 500 3600
145 moneyguAAsKK DOUAI POKER CLUB 500 3100 3600
146 jerdu67 STRASBOURG POKER CLUB 500 3000 3500
147 fouiny.CPC CASTRES HOLD'EM 3500 0 3500
148 XsephiX LES CADETS D'AUXERRE 0 3400 3400
149 DBZ59 DOUCHY POKER CLUB 3400 0 3400
150 carredouze BOZOULS POKER CLUB 2900 500 3400
151 Napster511 POKER CLUB REMOIS 3300 0 3300
152 shark dundee KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 500 2600 3100
153 marylou372 POKER CLUB 49 2500 500 3000
154 angelus03198 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 2500 3000
155 alinelola94 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 3000 0 3000
156 Joe brelan ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 2400 500 2900
157 GORDYLLO2 FISHING POKER CLUB 0 2900 2900
158 Oxygene08 CARIGNAN POKER CLUB 2700 0 2700
159 nouchka78 DAMVILLE POKER TOUR 2200 500 2700
160 nicolice08 CARIGNAN POKER CLUB 500 2200 2700
161 pecheur2fish FISHING POKER CLUB 2100 500 2600
162 franck2730 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 2600 0 2600
163 mekafab CLUB POKER CHELLES 2000 500 2500
164 Thibaut675 POKERSTR'AS 0 2400 2400
165 mimisouki POKER CLUB 82 1800 500 2300
166 bigboss69500 VEGAS POKER CLUB 0 2300 2300
167 get271986 DOUAI POKER CLUB 500 1700 2200
168 cliotiti DOUAI POKER CLUB 1700 500 2200
169 Kapouet156 ALL IN TEAM POKER 500 1600 2100
170 Absyntheman CEPIQOTI POKER TEAM 1600 500 2100
171 TexasR4nger AS POKER BRIE 1500 500 2000
172 orcaonline POKER CLUB 49 500 1500 2000
173 sexfriends CLUB POKER CHELLES 1900 0 1900
174 samsail AUNEUIL POKER CLUB 500 1400 1900
175 seblind DOUCHY POKER CLUB 500 1300 1800
176 blacktrash59 WILLEMS FLUSH POKER 1300 500 1800
177 54greg54 ORLEANS POKER CLUB 0 1800 1800
178 marco13273 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 1200 500 1700
179 capou95 ALL IN TEAM POKER 500 1200 1700
180 x_omfgwtf_x M2F POKER CLUB 1100 500 1600
181 coche08 POKER CLUB HAYBES 500 1000 1500
182 toony23 AUNEUIL POKER CLUB 500 800 1300
183 LEON300330 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 700 500 1200
184 Mauritius95 FRENCH POKER TEAM 95 600 500 1100
185 -white-pcve CLUB DES VEAUX 500 500 1000
186 yabdefeu974 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
187 XLandes LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 500 500 1000
188 Wolfspirit91 SALOON POKER CLUB 500 500 1000
189 WOLF08200 CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
190 woinic52000 CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
191 winalain94 AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 500 500 1000
192 virgule08 POKER CLUB HAYBES 500 500 1000
193 vigus78 DAMVILLE POKER TOUR 500 500 1000
194 vigouroux13 SAINT CHAM'AS POKER 500 500 1000
195 valleri45 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
196 troucastuces PCVE 500 500 1000
197 Treki9595 AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
198 tomy60175 AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
199 tibune1969 HOLD'EMERAUDE POKER 500 500 1000
200 Thomas161283 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 500 500 1000
201 terusaja45 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
202 tchioo LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 500 500 1000
203 taz81 x TARN POKER CLUB 500 500 1000
204 tamagoshi284 PERCHE POKER 500 500 1000
205 stilgarOPC ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
206 stephoumOPC ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
207 stefanadams BAGES HOLD'EM POKER 500 500 1000
208 Stebec PASTEUR POKER CLUB 500 500 1000
209 spanishou ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
210 siana40fr WBTH POKER TEAM 500 500 1000
211 shine4613 SAINT CHAM'AS POKER 500 500 1000
212 Shaka_83120 CLUB POKER MAXIMOIS 500 500 1000
213 seychelles19 ASBC POKER 500 500 1000
214 sebokou FULL TEAM 500 500 1000
215 schroumfette AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
216 satanas6613 ANTRE O POK 500 500 1000
217 roberac77 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER ( ACP ) 500 500 1000
218 rastapoker24 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 500 1000
219 rainforest50 CHEVRY POKER TEAM 500 500 1000
220 raiders56 LORIENT POKER CLUB 500 500 1000
221 quilouche FISHING POKER CLUB 500 500 1000
222 psykopat1 CLUB DES VEAUX 500 500 1000
223 phil49460 POKER CLUB 49 500 500 1000
224 paulo93010 LTDL POKER TEAM 500 500 1000
225 PAPOUNEY CLUB POKER CHELLES 500 500 1000
226 Papou08 CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
227 olidieu POKER CLUB HAYBES 500 500 1000
228 NIKAPOUILLE CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
229 nesquik65 ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 500 500 1000
230 MYSTIC_OPC ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
231 Mxstyleonair ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
232 mike40yzf ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER ( ACP ) 500 500 1000
233 migale45 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
234 meldo60 ACADEMIE DE POKER COTTEREZIENNE 500 500 1000
235 Mcfish29 BREST HOLD'EM 500 500 1000
236 matew72 PERCHE POKER 500 500 1000
237 Massilia1994 DOUCHY POKER CLUB 500 500 1000
238 Maryofnight CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 500 1000
239 martor_81 ALBI POKER 81 500 500 1000
240 MARMET68 POKER CLUB DU VIGNOBLE 500 500 1000
241 marco01750 ACE KING POKER CLUB 500 500 1000
242 mannpk...rtr POKER CLUB DU VIGNOBLE 500 500 1000
243 managewillfp FRENCH POKER TEAM 95 500 500 1000
244 MAJOR JLO VDA POKER 500 500 1000
245 mafiablues64 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
246 louve77 MAREUIL POKER CLUB 500 500 1000
247 loloApc AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
248 lolfred M2F POKER CLUB 500 500 1000
249 leolisamike KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 500 500 1000
250 Laelo44 SPORTING CLUB DES BLUFFEURS 500 500 1000
251 kreyg CASTRES HOLD'EM 500 500 1000
252 Koitudis POKER CLUB DES VOSGES DU NORD 500 500 1000
253 kekanoss75 POKER CLUB HAYBES 500 500 1000
254 Kasoar81 CASTRES HOLD'EM 500 500 1000
255 juki378 POKER CLUB 49 500 500 1000
256 joe08140 CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
257 jjade12 P'TI POKER CLUB DE PX 500 500 1000
258 Jimbibiz DOUAI POKER CLUB 500 500 1000
259 jepso77 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 500 1000
260 jean-louis.p ANTRE O POK 500 500 1000
261 jackricher61 AS POKER BRIE 500 500 1000
262 gringo181174 FRENCH POKER TEAM 95 500 500 1000
263 GOST08170 POKER CLUB HAYBES 500 500 1000
264 Geronimo0866 CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
265 gaelique213 ALL IN TEAM POKER 500 500 1000
266 gégé02230 UNI-T POKER CLUB 500 500 1000
267 fullmetalx94 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 500 500 1000
268 fred45149 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
269 foufane95 FRENCH POKER TEAM 95 500 500 1000
270 FIFI7760 AS POKER MONTOIS 500 500 1000
271 fifa59222 UNI-T POKER CLUB 500 500 1000
272 fab91men PCVE 500 500 1000
273 fab16440 QUINTE FLUSH CLUB 500 500 1000
274 EsKnolimit CLUB POKER MAXIMOIS 500 500 1000
275 Eric_13250 SAINT CHAM'AS POKER 500 500 1000
276 doudouepr EN PLEIN RUSH 500 500 1000
277 docplayer08 CARIGNAN POKER CLUB 500 500 1000
278 Dobar56 BREIZH POKER-CLUB 500 500 1000
279 dieu59282 DOUCHY POKER CLUB 500 500 1000
280 didier avray VDA POKER 500 500 1000
281 dedeseb40 FISHING POKER CLUB 500 500 1000
282 davidinho454 ORLEANS POKER CLUB 500 500 1000
283 DALET59500 DOUAI POKER CLUB 500 500 1000
284 cooldial6464 SPORTING CLUB DES BLUFFEURS 500 500 1000
285 chriss720 PERCHE POKER 500 500 1000
286 charfloute60 AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
287 ChanBer81 TARN POKER CLUB 500 500 1000
288 carseb59 WILLEMS FLUSH POKER 500 500 1000
289 cadpok51 POKER CLUB REMOIS 500 500 1000
290 BOSS68B POKER CLUB DU VIGNOBLE 500 500 1000
291 bob24292 FISHING POKER CLUB 500 500 1000
292 bladhhe LESSCALE 500 500 1000
293 Benoit95260 FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 500 500 1000
294 bch2005 POKER CLUB DU VIGNOBLE 500 500 1000
295 BanaNathy AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
296 bakoly POKER CLUB DES VOSGES DU NORD 500 500 1000
297 Badboy45000 EN PLEIN RUSH 500 500 1000
298 AspicK666 AUNEUIL POKER CLUB 500 500 1000
299 alssergio ASBC POKER 500 500 1000
300 Albatard78 CONFLANS POKER CLUB 500 500 1000
301 ajaplayer ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 500 500 1000
302 AA13Poker ASBC POKER 500 500 1000
303 66fafret ANTRE O POK 500 500 1000
304 64canto SPORTING CLUB DES BLUFFEURS 500 500 1000
305 02jeje UNI-T POKER CLUB 500 500 1000
306 @danalsace@ STRASBOURG POKER CLUB 500 500 1000
307 Filou203 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 0 900 900
308 stormcards66 POKER CLUB LE SOLER 0 700 700
309 zoreil97430 PCVE 0 500 500
310 zmox65 ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 500 0 500
311 zenalain51 SEZ'AS POKER 0 500 500
312 zal2b FISHING POKER CLUB 500 0 500
313 Yannelctro DOUAI POKER CLUB 500 0 500
314 yan67 STRASBOURG POKER CLUB 0 500 500
315 XxAudrey59xX DOUAI POKER CLUB 500 0 500
316 wesnis DOUAI POKER CLUB 500 0 500
317 wapiwapo KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 500 0 500
318 VQ CARA CLUB POKER CHELLES 0 500 500
319 voleur11 ALBI POKER 81 0 500 500
320 vavou20 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 500 0 500
321 totifan KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 0 500 500
322 tomtomtouk LESSCALE 500 0 500
323 titus64230 SPORTING CLUB DES BLUFFEURS 500 0 500
324 tigroux8179 ALBI POKER 81 500 0 500
325 thie77480 AS POKER MONTOIS 0 500 500
326 T0MT0M_LENS FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 500 0 500
327 syrene13 PCVE 0 500 500
328 Sylan_cieux DOUAI POKER CLUB 500 0 500
329 Swag5126 SEZ'AS POKER 500 0 500
330 Summerft FULL TEAM 0 500 500
331 strom10000 CLUB DES VEAUX 0 500 500
332 stjames38 EST POKER FRANCE 500 0 500
333 stevade16 DOUAI POKER CLUB 500 0 500
334 stefoo7 M2F POKER CLUB 500 0 500
335 stealker BREST HOLD'EM 0 500 500
336 star_strekk ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER ( ACP ) 500 0 500
337 Sportex91 AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 500 0 500
338 spaceworldFr VERSAILLES TEXAS HOLD' EM 0 500 500
339 snec59 DOUAI POKER CLUB 500 0 500
340 Seb lulu 56 LORIENT POKER CLUB 0 500 500
341 sdomentong FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 500 0 500
342 scudo 81000 ALBI POKER 81 0 500 500
343 sauce60 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 0 500 500
344 roooky37100 ORLEANS POKER CLUB 0 500 500
345 Roddwolff1 AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 0 500 500
346 Renfati ACE KING POKER CLUB 500 0 500
347 raphaelbenv SALOON POKER CLUB 500 0 500
348 ptityul DUMNAC POKER CLUB 0 500 500
349 Princessejah LA CEL'POKER CLUB 78 0 500 500
350 PowerStone67 HAGUENAU HOLDEM POKER CLUB 0 500 500
351 poupoule2870 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 0 500
352 PINTAULETA VEGAS POKER CLUB 0 500 500
353 pinpinOPC ORLEANS POKER CLUB 0 500 500
354 picsoudu62 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 0 500
355 Phildius AS POKER BRIE 0 500 500
356 petits-lion ORLEANS POKER CLUB 0 500 500
357 peggam CARIGNAN POKER CLUB 500 0 500
358 Payou91 AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 500 0 500
359 pawel36602 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 0 500
360 Paupb CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 0 500
361 P0RT0S 83 ASSOCIATION POKER EVENEMENTS (APE) 0 500 500
362 orlandogims DOUCHY POKER CLUB 0 500 500
363 nounou1337 SAINT CHAM'AS POKER 0 500 500
364 noar83 CLUB POKER MAXIMOIS 500 0 500
365 NathAss DOUAI POKER CLUB 500 0 500
366 Nath7264 PERCHE POKER 500 0 500
367 Mynos78 ALL IN TEAM POKER 500 0 500
368 myledie6613 POKER CLUB LE SOLER 0 500 500
369 Mrdoom67 STRASBOURG POKER CLUB 0 500 500
370 missnat40 FISHING POKER CLUB 0 500 500
371 Miss4591 EN PLEIN RUSH 500 0 500
372 Meleagand CERCLE DE JEUX DE LA SARTHE 0 500 500
373 MAXIMO45800 EN PLEIN RUSH 500 0 500
374 Max Segal943 ALBI POKER 81 0 500 500
375 marcopolo198 EN PLEIN RUSH 0 500 500
376 manu APT 65 ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 500 0 500
377 manouvinse CARIGNAN POKER CLUB 500 0 500
378 Machamachi TARN POKER CLUB 500 0 500
379 mésange76 HAVRE POKER CLUB ( HPC) 500 0 500
380 MélanieH CLUB DES VEAUX 0 500 500
381 Luismig91 ASBC POKER 0 500 500
382 luicito10 SEZ'AS POKER 500 0 500
383 lecoupeur67 POKER CLUB DES VOSGES DU NORD 500 0 500
384 lecatharefou CASTRES HOLD'EM 0 500 500
385 LE DAIO ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 500 0 500
386 LAKAZATOR12 BOZOULS POKER CLUB 0 500 500
387 Labernaude FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER 0 500 500
388 Kounta77970 CHEVRY POKER TEAM 500 0 500
389 kornitoo91 SALOON POKER CLUB 500 0 500
390 kony94 CLUB POKER CHELLES 500 0 500
391 khookh SPORTING CLUB DES BLUFFEURS 0 500 500
392 Kencho11 PERCHE POKER 0 500 500
393 karpseb92 LGJ (LA GARENNE JEUNESSE) 0 500 500
394 kadots ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER ( ACP ) 500 0 500
395 jvtsake LGJ (LA GARENNE JEUNESSE) 0 500 500
396 julital POKER CLUB 49 500 0 500
397 Julion002 AS POKER MONTOIS 500 0 500
398 jorgy2702 POKER CLUB 82 500 0 500
399 jeril08 CARIGNAN POKER CLUB 500 0 500
400 jeremyepr EN PLEIN RUSH 500 0 500
401 jackyom VEGAS POKER CLUB 0 500 500
402 himura12 DOUAI POKER CLUB 500 0 500
403 groslantha SAINT CHAM'AS POKER 0 500 500
404 gregangelus WIN POKER CLUB 0 500 500
405 ginoohoh ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER ( ACP ) 0 500 500
406 geraldingue POKER CLUB HAYBES 500 0 500
407 gapinet LGJ (LA GARENNE JEUNESSE) 500 0 500
408 fredo20 DOUAI POKER CLUB 500 0 500
409 fredest49 POKER CLUB 49 500 0 500
410 fred2024 LGJ (LA GARENNE JEUNESSE) 0 500 500
411 FranckyLao CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 0 500
412 Foack_64 ASSOCIATION TARBAISE DE POKER ( ATP65) 500 0 500
413 florian3101 AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 0 500 500
414 fafaye81 ALBI POKER 81 0 500 500
415 fabfabis BOZOULS POKER CLUB 500 0 500
416 emaus55 LORRAINE POKER TOUR 55 500 0 500
417 elite94350 CLUB POKER CHELLES 500 0 500
418 dragon2776 LES VALETS DU ROI 0 500 500
419 DonFayaa CARIGNAN POKER CLUB 0 500 500
420 Doidefè M2F POKER CLUB 0 500 500
421 DJREUNION974 LORIENT POKER CLUB 500 0 500
422 DJ Silver91 FULL TEAM 0 500 500
423 denslaclasse ACE KING POKER CLUB 0 500 500
424 dany27210 KICK' EURE-BERNAY POKER CLUB 500 0 500
425 DANIEL.BD CLUB POKER 78 500 0 500
426 DANGEREU91 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 0 500 500
427 compagdc PASTEUR POKER CLUB 0 500 500
428 cocopsg93 POMPONNE POKER CLUB 0 500 500
429 CHTUTOU POKER CLUB 49 500 0 500
430 chris9264 SPORTING CLUB DES BLUFFEURS 0 500 500
431 ches-KIL CLUB POKER CHELLES 500 0 500
432 Chduche PREMESQUES POKER CLUB 0 500 500
433 CC_onLine73 ORLEANS POKER CLUB 500 0 500
434 caneige POKER CLUB HAYBES 0 500 500
435 calypsoII ORLEANS POKER CLUB 500 0 500
436 callcreed AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 0 500 500
437 BUST2F BOZOULS POKER CLUB 0 500 500
438 branto535 SAINT CHAM'AS POKER 0 500 500
439 boulexct POKER CLUB 55 500 0 500
440 beubeu08bg CARIGNAN POKER CLUB 500 0 500
441 barandmix PLANTOO POKER CLUB 0 500 500
442 babar24 VDA POKER 0 500 500
443 aurel081701 POKER CLUB HAYBES 500 0 500
444 Aumae FRENCH POKER TEAM 95 0 500 500
445 ATTILA6675 FRENCH POKER TEAM 95 0 500 500
446 atena77000 FULL TEAM 0 500 500
447 Ares12340 BOZOULS POKER CLUB 500 0 500
448 Ardens77 AMICAL POKER CLUB VILLECRESNES 500 0 500
449 alex6013 UNI-T POKER CLUB 500 0 500
450 87LeV ALBI POKER 81 0 500 500
451 2ny1967 CLUB ONLINE DE LA LIGUE 500 0 500
championnat Classement online pokerstars résultats LFP PS etape 2 patbozo Scomino49 mimimicka loloned marylou Orcaonline mr lick Juki julital bigbang
Commentaires (1)